میکرومتر خارجی Dasqua 4111-8105-A | میکرومتر پیچی DIN863 با قطر 0 تا 25 میلیمتر | دقت بالای 0.004 میلیمتر | اسپیندل استیل ضد زنگ و سطوح اندازهگیری کاربیدی
ویژگی
سنگ زنی دقیق: میکرومتر خارجی Dasqua دارای یک اسپیندل اندازه گیری از جنس فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا است و سطوح اندازه گیری از کاربید با کارایی بالا ساخته شده اند.
دقت در نقطه: میکرومتر Dasqua Vernier DIN863 | محدوده اندازهگیری 0-25 میلیمتر | دقت 0.004 میلیمتر | نیروی اندازهگیری جغجغهای 5-8 نیوتن | درجهبندی میکرومتر خارجی 0.01 میلیمتر
مقیاس اندازهگیری حکاکی لیزری مقیاسهای واضح و خوانا که با لیزر روی سطح آبکاری شده با کروم ابریشمی حکاکی شدهاند، به راحتی قابل خواندن هستند و وضوح خود را در مدت زمان طولانی حفظ میکنند.
دوام بیشتر: وقتی محکم میشود، مکانیزم چرخدنده به طور موثری نیروهای بیش از حدی را که میتوانند به اسپیندل اصلی آسیب برسانند، مسدود میکند.
مزیت
• مواد با کیفیت بالا و فرآیند ماشینکاری دقیق، کیفیت محصول را تضمین میکنند.
• یک سیستم کنترل کیفیت قابل ردیابی شایسته اعتماد شماست؛
• مدیریت کارآمد انبار و لجستیک، زمان تحویل شما را تضمین میکند.
• دو سال گارانتی شما را از نگرانیهای پشت پرده بینیاز میکند.
محتوای بسته
۱ میکرومتر خارجی
۱ عدد قاب محافظ
۱ عدد ضمانتنامه
۱ عدد دفترچه راهنما
متحد شوید: میلیمتر
| کد | محدوده | فارغ التحصیلی | دقت |
| ۴۱۱۱-۸۱۰۵-الف | ۰-۲۵ | ۰.۰۱ | ۰.۰۰۴ |
| ۴۱۱۱-۸۱۱۰-الف | ۲۵-۵۰ | ۰.۰۱ | ۰.۰۰۴ |
| ۴۱۱۱-۸۱۱۵-الف | ۵۰-۷۵ | ۰.۰۱ | ۰.۰۰۵ |
| ۴۱۱۱-۸۱۲۰-الف | ۷۵-۱۰۰ | ۰.۰۱ | ۰.۰۰۵ |
| ۴۱۱۱-۸۱۲۵-الف | ۱۰۰-۱۲۵ | ۰.۰۱ | ۰.۰۰۶ |
| ۴۱۱۱-۸۱۳۰-الف | ۱۲۵-۱۵۰ | ۰.۰۱ | ۰.۰۰۶ |
| ۴۱۱۲-۵۱۰۵-الف | ۰-۱ اینچ | 0.001 اینچ | ۰.۰۰۰۱۵ اینچ |
| ۴۱۱۲-۵۱۱۰-الف | ۱-۲ اینچ | 0.001 اینچ | ۰.۰۰۰۱۵ اینچ |
| ۴۱۱۲-۵۱۱۵-الف | ۲-۳ اینچ | 0.001 اینچ | 0.0002 اینچ |
| ۴۱۱۲-۵۱۲۰-الف | ۳-۴ اینچ | 0.001 اینچ | 0.0002 اینچ |
| ۴۱۱۲-۵۱۲۵-الف | ۴-۵ اینچ | 0.001 اینچ | ۰.۰۰۰۲۵ اینچ |
| ۴۱۱۲-۵۱۳۰-الف | ۵-۶ اینچ | 0.001 اینچ | ۰.۰۰۰۲۵ اینچ |
متحد کردن:میلی متر
| کد | الف | ب | سی | ل | در | ح |
| ۴۱۱۱-۸۱۰۵-الف | ۳۱ | ۲۹.۵ | φ6.5 | ۱۳۳.۸ | ۵۸.۵ | φ18 |
| ۴۱۱۱-۸۱۱۰-الف | ۵۶ | ۳۸ | φ6.5 | ۱۶۰ | ۷۶ | φ18 |
| ۴۱۱۱-۸۱۱۵-الف | ۸۱ | ۵۱ | φ6.5 | ۱۸۵.۵ | ۹۱ | φ18 |
| ۴۱۱۱-۸۱۲۰-الف | ۱۰۶ | ۶۳.۵ | φ6.5 | ۲۱۰.۵ | ۱۰۵ | φ18 |
| ۴۱۱۱-۸۱۲۵-الف | ۱۳۱ | ۷۶ | φ6.5 | ۲۳۷.۳ | ۱۲۵ | φ18 |
| ۴۱۱۱-۸۱۳۰-الف | ۱۵۶ | ۸۹ | φ6.5 | ۲۶۳.۸ | ۱۴۲ | φ18 |
| ۴۱۱۲-۵۱۰۵-الف | ۳۱ | ۲۹.۵ | φ6.5 | ۱۳۳.۸ | ۵۸.۵ | φ18 |
| ۴۱۱۲-۵۱۱۰-الف | ۵۶ | ۳۸ | φ6.5 | ۱۶۰ | ۷۶ | φ18 |
| ۴۱۱۲-۵۱۱۵-الف | ۸۱ | ۵۱ | φ6.5 | ۱۸۵.۵ | ۹۱ | φ18 |
| ۴۱۱۲-۵۱۲۰-الف | ۱۰۶ | ۶۳.۵ | φ6.5 | ۲۱۰.۵ | ۱۰۵ | φ18 |
| ۴۱۱۲-۵۱۲۵-الف | ۱۳۱ | ۷۶ | φ6.5 | ۲۳۷.۳ | ۱۲۵ | φ18 |
| ۴۱۱۲-۵۱۳۰-الف | ۱۵۶ | ۸۹ | φ6.5 | ۲۶۳.۸ | ۱۴۲ | φ18 |















